當前位置:首頁 » 半夜時分 » G139為什麼有兩個時間

G139為什麼有兩個時間

發布時間: 2022-04-27 07:55:52

『壹』 北京有去泰安的高鐵嗎,需要多久時間

你好,有的,從北京南發車,車程2個小時左右,具體看你買的哪一班。

G263 高速動車 北京南 泰安 07:55 09:55 2小時 二等座 ¥214
G41 高速動車 北京南 泰安 09:33 11:38 2小時5分 二等座 ¥214
G117 高速動車 北京南 泰安 10:05 11:56 1小時51分 二等座 ¥214
G119 高速動車 北京南 泰安 10:45 12:43 1小時58分 二等座 ¥214
G135 高速動車 北京南 泰安 13:07 15:05 1小時58分 二等座 ¥214
G139 高速動車 北京南 泰安 14:16 16:08 1小時52分 二等座 ¥214
G35 高速動車 北京南 泰安 15:05 17:04 1小時59分 二等座 ¥214
G145 高速動車 北京南 泰安 15:29 17:27 1小時58分 二等座 ¥214
G203 高速動車 北京南 泰安 18:12 20:20 2小時8分 二等座 ¥214
G271 高速動車 北京南 泰安 18:27 20:32 2小時5分 二等座 ¥214

『貳』 12月25日g139高鐵延誤時間

您好,根據12306官網提供的數據預計【G139】列車到達上海虹橋的時間為20:52分

【正點到達】時間為19:51,【晚點】61分鍾

『叄』 北京去往天津的火車,詳細的各個時間段的

車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 里程, 歷時, 硬座, 軟座, 硬卧中, 軟卧下
K7726/K7727 邯鄲 秦皇島 空調快速 北京西 00:42 天津 02:42 127 02:00 19.5 - 65.5/70.5/73.5 -
2604/2601 臨汾 秦皇島 空調普快 北京 04:22 天津 06:08 137 01:46 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
C2001 北京南 天津 城際高速 北京南 06:30 天津 07:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2171 北京南 天津 城際高速 北京南 06:35 天津 07:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2201 北京南 天津 城際高速 北京南 06:45 天津 07:23 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2151 北京南 天津 城際高速 北京南 07:00 天津 07:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2003 北京南 天津 城際高速 北京南 07:05 天津 07:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
D331 北京南 青島 動車組 北京南 07:10 天津南 07:44 122 00:34 39.5 59.5 - -
G261 北京南 合肥 高速動車 北京南 07:15 天津南 07:49 122 00:34 54.5 94.5 - -
G2595 北京南 濟南西 高速動車 北京南 07:25 天津南 07:59 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2203 北京南 天津 城際高速 北京南 07:25 天津 08:03 120 00:38 54.5 65.5 - -
G105 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 07:30 天津南 08:04 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2005 北京南 天津 城際高速 北京南 07:35 天津 08:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
D365 北京南 福州 動車組 北京南 07:35 天津南 08:11 122 00:36 39.5 - - 234.5/264.5
C2007 北京南 天津 城際高速 北京南 07:45 天津 08:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2241 北京南 天津 城際高速 北京南 07:55 天津 08:33 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2273 北京南 塘沽 城際高速 北京南 08:05 天津 08:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2009 北京南 天津 城際高速 北京南 08:20 天津 08:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
D315 北京南 上海虹橋 動車組 北京南 08:22 天津南 09:04 122 00:42 39.5 - - 314.5/354.5
C2173 北京南 天津 城際高速 北京南 08:25 天津 08:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2205 北京南 天津 城際高速 北京南 08:30 天津 09:08 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2011 北京南 天津 城際高速 北京南 08:45 天津 09:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2175 北京南 天津 城際高速 北京南 08:50 天津 09:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
D333 北京南 青島 動車組 北京南 08:53 天津南 09:44 122 00:51 39.5 59.5 - -
C2207 北京南 天津 城際高速 北京南 09:00 天津 09:38 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2013 北京南 天津 城際高速 北京南 09:20 天津 09:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2015 北京南 天津 城際高速 北京南 09:30 天津 10:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
G33 北京南 杭州 高速動車 北京南 09:33 天津南 10:07 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2017 北京南 天津 城際高速 北京南 09:40 天津 10:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2295 北京南 塘沽 城際高速 北京南 09:45 天津 10:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2209 北京南 天津 城際高速 北京南 09:50 天津 10:28 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2101 北京南 天津 城際高速 北京南 10:00 天津 10:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2019 北京南 天津 城際高速 北京南 10:10 天津 10:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2251 北京南 天津 城際高速 北京南 10:15 天津 10:53 120 00:38 54.5 65.5 - -
K1301 北京 滿洲里 空調快速 北京 10:17 天津 12:09 137 01:52 21.5 - 36.5/36.5/36.5 58.5/58.5
D335 北京南 青島 動車組 北京南 10:21 天津南 11:02 122 00:41 39.5 59.5 - -
C2211 北京南 天津 城際高速 北京南 10:25 天津 11:03 120 00:38 54.5 65.5 - -
T5682/T5683 石家莊 秦皇島 空調特快 北京西 10:26 天津 11:48 127 01:22 - 30.5 - -
C2021 北京南 天津 城際高速 北京南 10:30 天津 11:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2291 北京南 塘沽 城際高速 北京南 10:35 天津 11:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2023 北京南 天津 城際高速 北京南 10:40 天津 11:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2021 北京南 天津 城際高速 北京南 10:40 天津 11:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2025 北京南 天津 城際高速 北京南 10:45 天津 11:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2023 北京南 天津 城際高速 北京南 10:45 天津 11:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
4419 北京 唐山 空調普快 北京 10:49 天津 12:47 137 01:58 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
C2027 北京南 天津 城際高速 北京南 10:55 天津 11:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2025 北京南 天津 城際高速 北京南 10:55 天津 11:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2177 北京南 天津 城際高速 北京南 11:00 天津 11:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2213 北京南 天津 城際高速 北京南 11:10 天津 11:48 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2211 北京南 天津 城際高速 北京南 11:10 天津 11:48 120 00:38 54.5 65.5 - -
1134/1135 烏海西 天津 空調普快 北京西 11:11 天津 13:12 127 02:01 17.5 - 63.5/68.5/71.5 97.5/103.5
K45 北京 福州 空調快速 北京 11:15 天津西 12:55 148 01:40 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
G127 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 11:18 天津南 11:52 122 00:34 54.5 94.5 - -
D337 北京南 青島 動車組 北京南 11:24 天津南 12:04 122 00:40 39.5 59.5 - -
C2029 北京南 天津 城際高速 北京南 11:25 天津 11:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2027 北京南 天津 城際高速 北京南 11:25 天津 11:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2031 北京南 天津 城際高速 北京南 11:35 天津 12:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2029 北京南 天津 城際高速 北京南 11:35 天津 12:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
D319 北京南 上海虹橋 動車組 北京南 11:36 天津南 12:28 122 00:52 39.5 59.5 - -
C2275 北京南 塘沽 城際高速 北京南 11:45 天津 12:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2179 北京南 天津 城際高速 北京南 11:50 天津 12:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2215 北京南 天津 城際高速 北京南 11:55 天津 12:33 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2213 北京南 天津 城際高速 北京南 11:55 天津 12:33 120 00:38 54.5 65.5 - -
1461 北京 上海 空調普快 北京 11:58 天津西 13:46 148 01:48 20.5 - 66.5/71.5/74.5 -
G131 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 12:03 天津南 12:43 122 00:40 54.5 94.5 - -
C2033 北京南 天津 城際高速 北京南 12:20 天津 12:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2031 北京南 天津 城際高速 北京南 12:20 天津 12:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
G267 北京南 合肥 高速動車 北京南 12:22 天津南 13:02 122 00:40 54.5 94.5 - -
C2153 北京南 天津 城際高速 北京南 12:30 天津 13:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
2589/2592 北京 松原 空調普快 北京 12:37 天津 14:26 137 01:49 18.5 - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
C2217 北京南 天津 城際高速 北京南 12:40 天津 13:18 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2215 北京南 天津 城際高速 北京南 12:40 天津 13:18 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2035 北京南 天津 城際高速 北京南 12:55 天津 13:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2033 北京南 天津 城際高速 北京南 12:55 天津 13:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2103 北京南 天津 城際高速 北京南 13:05 天津 13:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
G139 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 13:06 天津南 13:40 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2037 北京南 天津 城際高速 北京南 13:10 天津 13:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2035 北京南 天津 城際高速 北京南 13:10 天津 13:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
K215 北京 圖們 空調快速 北京 13:10 天津 15:16 137 02:06 21.5 - 36.5/36.5/36.5 58.5/58.5
G187 北京南 青島 高速動車 北京南 13:11 天津南 13:50 122 00:39 54.5 94.5 - -
C2039 北京南 天津 城際高速 北京南 13:15 天津 13:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2037 北京南 天津 城際高速 北京南 13:15 天津 13:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2041 北京南 天津 城際高速 北京南 13:30 天津 14:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2039 北京南 天津 城際高速 北京南 13:30 天津 14:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
G29 北京南 合肥 高速動車 北京南 13:35 天津南 14:09 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2105 北京南 天津 城際高速 北京南 13:40 天津 14:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2219 北京南 天津 城際高速 北京南 13:45 天津 14:23 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2217 北京南 天津 城際高速 北京南 13:45 天津 14:23 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2155 北京南 天津 城際高速 北京南 14:00 天津 14:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2043 北京南 天津 城際高速 北京南 14:05 天津 14:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2041 北京南 天津 城際高速 北京南 14:05 天津 14:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2045 北京南 天津 城際高速 北京南 14:15 天津 14:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2043 北京南 天津 城際高速 北京南 14:15 天津 14:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2047 北京南 天津 城際高速 北京南 14:25 天津 14:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2045 北京南 天津 城際高速 北京南 14:25 天津 14:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
D339 北京南 青島 動車組 北京南 14:29 天津南 15:16 122 00:47 39.5 59.5 - -
C2253 北京南 天津 城際高速 北京南 14:35 天津 15:13 120 00:38 54.5 65.5 - -
G147 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 14:36 天津南 15:10 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2049 北京南 天津 城際高速 北京南 14:45 天津 15:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2047 北京南 天津 城際高速 北京南 14:45 天津 15:18 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2221 北京南 天津 城際高速 北京南 14:55 天津 15:33 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2219 北京南 天津 城際高速 北京南 14:55 天津 15:33 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2181 北京南 天津 城際高速 北京南 15:05 天津 15:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2297 北京南 塘沽 城際高速 北京南 15:10 天津 15:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2051 北京南 天津 城際高速 北京南 15:15 天津 15:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2049 北京南 天津 城際高速 北京南 15:15 天津 15:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2053 北京南 天津 城際高速 北京南 15:25 天津 15:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2051 北京南 天津 城際高速 北京南 15:25 天津 15:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2223 北京南 天津 城際高速 北京南 15:35 天津 16:13 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2055 北京南 天津 城際高速 北京南 15:35 天津 16:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2057 北京南 天津 城際高速 北京南 15:50 天津 16:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2053 北京南 天津 城際高速 北京南 15:50 天津 16:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2277 北京南 塘沽 城際高速 北京南 15:55 天津 16:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2225 北京南 天津 城際高速 北京南 16:05 天津 16:43 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2221 北京南 天津 城際高速 北京南 16:05 天津 16:43 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2107 北京南 天津 城際高速 北京南 16:15 天津 16:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2059 北京南 天津 城際高速 北京南 16:20 天津 16:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2055 北京南 天津 城際高速 北京南 16:20 天津 16:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
G155 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 16:20 天津南 16:54 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2061 北京南 天津 城際高速 北京南 16:30 天津 17:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2057 北京南 天津 城際高速 北京南 16:30 天津 17:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
K285 北京 煙台 空調快速 北京 16:33 天津西 18:35 148 02:02 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
C2243 北京南 天津 城際高速 北京南 16:40 天津 17:18 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2279 北京南 塘沽 城際高速 北京南 16:50 天津 17:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
T31 北京 杭州 空調特快 北京 16:55 天津西 18:16 148 01:21 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
C2227 北京南 天津 城際高速 北京南 17:00 天津 17:38 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2223 北京南 天津 城際高速 北京南 17:00 天津 17:38 120 00:38 54.5 65.5 - -
G195 北京南 青島 高速動車 北京南 17:10 天津南 17:44 122 00:34 54.5 94.5 - -
D351 北京南 徐州東 動車組 北京南 17:15 天津南 17:52 122 00:37 39.5 59.5 - -
C2063 北京南 天津 城際高速 北京南 17:20 天津 17:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2059 北京南 天津 城際高速 北京南 17:20 天津 17:53 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2157 北京南 天津 城際高速 北京南 17:25 天津 17:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
K27 北京 丹東 空調快速 北京 17:27 天津 19:00 137 01:33 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
D341 北京南 青島 動車組 北京南 17:31 天津南 18:18 122 00:47 39.5 59.5 - -
C2159 北京南 天津 城際高速 北京南 17:35 天津 18:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
6451 北京 天津北 普慢 北京 17:35 天津北 21:08 133 03:33 8.5 - - -
C2229 北京南 天津 城際高速 北京南 17:40 天津 18:18 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2225 北京南 天津 城際高速 北京南 17:40 天津 18:18 120 00:38 54.5 65.5 - -
G271 北京南 合肥 高速動車 北京南 17:50 天津南 18:24 122 00:34 54.5 94.5 - -
G163 北京南 上海虹橋 高速動車 北京南 18:01 天津南 18:35 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2231 北京南 天津 城際高速 北京南 18:05 天津 18:43 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2227 北京南 天津 城際高速 北京南 18:05 天津 18:43 120 00:38 54.5 65.5 - -
T225/T228 北京 大連 空調特快 北京 18:07 天津 19:36 137 01:29 21.5 - 67.5/72.5/75.5 102.5/108.5
C2183 北京南 天津 城際高速 北京南 18:15 天津 18:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
G273 北京南 合肥 高速動車 北京南 18:21 天津南 18:55 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2065 北京南 天津 城際高速 北京南 18:25 天津 18:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2061 北京南 天津 城際高速 北京南 18:25 天津 18:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2067 北京南 天津 城際高速 北京南 18:35 天津 19:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2063 北京南 天津 城際高速 北京南 18:35 天津 19:08 120 00:33 54.5 65.5 - -
G205 北京南 南京南 高速動車 北京南 18:40 天津南 19:14 122 00:34 54.5 94.5 - -
C2185 北京南 天津 城際高速 北京南 18:55 天津 19:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
D401 北京南 濟南西 動車組 北京南 18:55 天津南 19:35 122 00:40 39.5 59.5 - -
C2069 北京南 天津 城際高速 北京南 19:05 天津 19:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2065 北京南 天津 城際高速 北京南 19:05 天津 19:38 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2233 北京南 天津 城際高速 北京南 19:15 天津 19:53 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2229 北京南 天津 城際高速 北京南 19:15 天津 19:53 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2109 北京南 天津 城際高速 北京南 19:30 天津 20:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
G181 北京南 濟南西 高速動車 北京南 19:30 天津南 20:04 122 00:34 54.5 94.5 - -
T109 北京 上海 空調特快 北京 19:33 天津西 20:54 148 01:21 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
C2071 北京南 天津 城際高速 北京南 19:40 天津 20:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2067 北京南 天津 城際高速 北京南 19:40 天津 20:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
T215 北京 泰州 空調特快 北京 19:43 天津西 21:04 148 01:21 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
C2073 北京南 天津 城際高速 北京南 19:55 天津 20:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2069 北京南 天津 城際高速 北京南 19:55 天津 20:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
T63 北京 合肥 空調特快 北京 20:00 天津西 21:21 148 01:21 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
D403 北京南 濟南西 動車組 北京南 20:02 天津南 20:42 122 00:40 39.5 59.5 - -
C2075 北京南 天津 城際高速 北京南 20:10 天津 20:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2071 北京南 天津 城際高速 北京南 20:10 天津 20:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2187 北京南 天津 城際高速 北京南 20:15 天津 20:48 120 00:33 54.5 65.5 - -
D405 北京南 濟南西 動車組 北京南 20:20 天津南 21:00 122 00:40 39.5 59.5 - -
Z79/Z82 北京 大連 空調特快 北京 20:27 天津 21:45 137 01:18 - - - 102.5/108.5
C2077 北京南 天津 城際高速 北京南 20:30 天津 21:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2073 北京南 天津 城際高速 北京南 20:30 天津 21:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2235 北京南 天津 城際高速 北京南 20:40 天津 21:18 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2079 北京南 天津 城際高速 北京南 20:40 天津 21:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2081 北京南 天津 城際高速 北京南 20:50 天津 21:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2075 北京南 天津 城際高速 北京南 20:50 天津 21:23 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2161 北京南 天津 城際高速 北京南 20:55 天津 21:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2083 北京南 天津 城際高速 北京南 21:00 天津 21:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2077 北京南 天津 城際高速 北京南 21:00 天津 21:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2237 北京南 天津 城際高速 北京南 21:15 天津 21:53 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2231 北京南 天津 城際高速 北京南 21:15 天津 21:53 120 00:38 54.5 65.5 - -
C2163 北京南 天津 城際高速 北京南 21:25 天津 21:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2085 北京南 天津 城際高速 北京南 21:30 天津 22:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2079 北京南 天津 城際高速 北京南 21:30 天津 22:03 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2111 北京南 天津 城際高速 北京南 21:40 天津 22:13 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2087 北京南 天津 城際高速 北京南 21:55 天津 22:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2081 北京南 天津 城際高速 北京南 21:55 天津 22:28 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2089 北京南 天津 城際高速 北京南 22:10 天津 22:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2083 北京南 天津 城際高速 北京南 22:10 天津 22:43 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2091 北京南 天津 城際高速 北京南 22:25 天津 22:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2085 北京南 天津 城際高速 北京南 22:25 天津 22:58 120 00:33 54.5 65.5 - -
K411 北京 威海 空調快速 北京 22:32 天津西 00:15 148 01:43 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
C2093 北京南 天津 城際高速 北京南 23:00 天津 23:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
C2087 北京南 天津 城際高速 北京南 23:00 天津 23:33 120 00:33 54.5 65.5 - -
K39 北京 齊齊哈爾 空調快速 北京 23:00 天津 00:35 137 01:35 19.5 - 60.5/65.5/67.5 92.5/97.5
K19 北京 滿洲里 快速 北京 23:00 天津 00:35 137 01:35 - - 64.5/69.5/72.5 99.5/105.5
K51 北京 日照 空調快速 北京 23:08 天津西 00:42 148 01:34 23.5 - 40.5/40.5/40.5 64.5/64.5
K101/K104 北京 溫州 空調快速 北京 23:16 天津西 00:54 148 01:38 23.5 - 69.5/74.5/77.5 104.5/110.5
4414/4411 承德 石家莊 空調普快 北京 23:30 天津西 01:51 148 02:21 20.5 - 66.5/71.5/74.5 101.5/107.5

『肆』 北京到上海的高鐵!行程多少時間

截止至2016年12月,北京到上海的高鐵需要時間為4小時-6小時之間。

『伍』 火車G139次列車停崑山南站嗎

G139次列車途經並停靠崑山南站。正點到達崑山南站的時間是18:47,開車時間是18:49,停車兩分鍾。

車次:G139

發站:北京南(13:04)

到站:上海虹橋(19:06)

候車:12

餐車:09

里程:1318公里

二等:576

一等:969

歷時:06時02分

途經車站:

『陸』 北京到濟南火車時間表

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬卧上/中/下 軟卧上/下
G101 北京南 07:00 濟南西 08:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
D331 北京南 07:10 濟南 09:20 2小時10分 426 130 210 0/0/0 0/0
G105 北京南 07:32 濟南西 09:11 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
G191 北京南 07:45 濟南 09:35 1小時50分 426 195 330 0/0/0 0/0
D365 北京南 07:50 濟南西 10:01 2小時11分 406 125 200 0/0/0 0/0
G11 北京南 08:00 濟南西 09:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G31 北京南 08:05 濟南西 09:37 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G107 北京南 08:10 濟南西 09:50 1小時40分 406 185 315 0/0/0 0/0
D315 北京南 08:22 濟南西 10:54 2小時32分 406 125 200 0/0/0 320/360
G109 北京南 08:38 濟南西 10:10 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G111 北京南 08:43 濟南西 10:15 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
D333 北京南 08:53 濟南 11:26 2小時33分 426 130 210 0/0/0 0/0
G113 北京南 09:05 濟南西 10:43 1小時38分 406 185 315 0/0/0 0/0
G115 北京南 09:17 濟南西 11:02 1小時45分 406 185 315 0/0/0 0/0
G33 北京南 09:33 濟南西 11:19 1小時46分 406 185 315 0/0/0 0/0
D317 北京南 09:38 濟南西 12:04 2小時26分 406 125 200 0/0/0 0/0
G13 北京南 10:00 濟南西 11:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G117 北京南 10:05 濟南西 11:37 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G119 北京南 10:10 濟南西 11:42 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
D335 北京南 10:21 濟南 13:08 2小時47分 426 130 210 0/0/0 0/0
G121 北京南 10:36 濟南西 12:08 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G123 北京南 10:53 濟南西 12:25 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G15 北京南 11:00 濟南西 12:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G35 北京南 11:05 濟南西 12:45 1小時40分 406 185 315 0/0/0 0/0
G125 北京南 11:15 濟南西 13:01 1小時46分 406 185 315 0/0/0 0/0
K45 北京 11:15 濟南 17:17 6小時2分 495 73 - 130/133/137 198/205
G127 北京南 11:20 濟南西 13:06 1小時46分 406 185 315 0/0/0 0/0
D337 北京南 11:25 濟南 14:10 2小時45分 426 130 210 0/0/0 0/0
G129 北京南 11:45 濟南西 13:24 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
D319 北京南 11:53 濟南西 14:19 2小時26分 406 125 200 0/0/0 0/0
1461 北京 11:59 濟南 18:12 6小時13分 495 64 - 121/124/128 0/0
G131 北京南 12:03 濟南西 13:48 1小時45分 406 185 315 0/0/0 0/0
G135 北京南 12:40 濟南西 14:12 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G139 北京南 13:06 濟南西 14:44 1小時38分 406 185 315 0/0/0 0/0
G141 北京南 13:30 濟南西 15:09 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
G193 北京南 13:45 濟南 15:34 1小時49分 426 195 330 0/0/0 0/0
G37 北京南 14:05 濟南西 15:42 1小時37分 406 185 315 0/0/0 0/0
G143 北京南 14:16 濟南西 15:48 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G145 北京南 14:22 濟南西 16:01 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
D339 北京南 14:29 濟南 17:01 2小時32分 426 130 210 0/0/0 0/0
G147 北京南 14:36 濟南西 16:15 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
G39 北京南 14:53 濟南西 16:36 1小時43分 406 185 315 0/0/0 0/0
G17 北京南 15:00 濟南西 16:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G41 北京南 15:20 濟南西 16:57 1小時37分 406 185 315 0/0/0 0/0
G149 北京南 15:30 濟南西 17:09 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
K747 北京 15:36 濟南 21:56 6小時20分 495 73 - 130/133/137 198/205
G195 北京南 15:48 濟南 17:38 1小時50分 426 195 330 0/0/0 0/0
G19 北京南 16:00 濟南西 17:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G151 北京南 16:10 濟南西 17:48 1小時38分 406 185 315 0/0/0 0/0
G153 北京南 16:15 濟南西 17:53 1小時38分 406 185 315 0/0/0 0/0
G43 北京南 16:26 濟南西 18:04 1小時38分 406 185 315 0/0/0 0/0
G155 北京南 16:37 濟南西 18:10 1小時33分 406 185 315 0/0/0 0/0
K285 北京 16:39 濟南東 00:30 7小時51分 498 73 - 130/133/137 198/205
D355 北京南 16:42 濟南西 18:58 2小時16分 406 125 200 0/0/0 0/0
G21 北京南 17:00 濟南西 18:32 1小時32分 406 185 315 0/0/0 0/0
G157 北京南 17:05 濟南西 18:44 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
G181 北京南 17:10 濟南西 19:08 1小時58分 406 185 315 0/0/0 0/0
D341 北京南 17:15 濟南 19:51 2小時36分 426 130 210 0/0/0 0/0
G159 北京南 17:25 濟南西 19:03 1小時38分 406 185 315 0/0/0 0/0
G161 北京南 17:39 濟南西 19:18 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
G163 北京南 17:57 濟南西 19:42 1小時45分 406 185 315 0/0/0 0/0
G201 北京南 18:06 濟南西 19:54 1小時48分 406 185 315 0/0/0 0/0
D351 北京南 18:18 濟南西 20:36 2小時18分 406 125 200 0/0/0 0/0
G183 北京南 19:30 濟南西 21:09 1小時39分 406 185 315 0/0/0 0/0
D401 北京南 20:00 濟南西 22:11 2小時11分 406 125 200 0/0/0 0/0
D403 北京南 20:20 濟南西 22:31 2小時11分 406 125 200 0/0/0 0/0
K712/K709 北京西 22:22 濟南東 05:30 7小時8分 457 79 - 140/145/149 215/224
T284/T281 北京西 22:30 濟南 03:02 4小時32分 485 70 - 124/127/131 187/195
K411 北京 22:32 濟南東 04:41 6小時9分 498 73 - 130/133/137 198/205
